Dernière modification le 6 février 2023
Nom | Titre de la thèse | Université | Directeur(s) | Co-encadrant(s) |
---|---|---|---|---|
2022 | ![]() |
|||
ABD EL DAYEM Karim | Effets relativistes sur les orbites des étoiles les plus proches du trou noir au centre de la Galaxie | Observatoire de Paris | PERRIN Guy VINCENT Frédéric |
|
BERRIOT Etienne | Solar wind radial evolution with Parker Solar Probe and Solar Orbiter | Observatoire de Paris | ALEXANDROVA Olga |
|
BRAS Garance | Modélisation optimisée des Céphéides pour l'échelle des distances extragalactiques | Observatoire de Paris | KERVELLA Pierre |
|
BRIENS Prisca | La fluorescence de CH4 sur Jupiter observée par JWST | Observatoire de Paris | FOUCHET Thierry |
|
GOULAS Charles | Coupler optique adaptative extrême et techniques de minimisation des tavelures en plan focal : application à l'instrument SPHERE+/VLT | UPC (Université Paris-Cité) (France) | GALICHER Raphaël |
VIDAL Fabrice |
GUTIERREZ Yann | Apprentissage profond pour la mesure et la correction de front d'ondes en vue de l'imagerie d'exoplanètes | UPC (Université Paris-Cité) (France) | MUGNIER LAURENT (ONERA) |
MAZOYER Johan |
GUTIERREZ-CANALES Carlos fernando | Calibration & on-ground correction algorithms for the PLATO space mission | Observatoire de Paris | SAMADI Davoud-Réza BIRCH AARON (Max Planck Institute) |
|
GUTTERIDGE Chloe | Magnéto-astérosismologie des étoiles chaudes | Observatoire de Paris | NEINER Coralie CATALA Claude |
|
HOUEIBIB Ahmed | Accélération de particules énergétiques dans les éjections de masse coronale | Observatoire de Paris | PANTELLINI Filippo |
|
HUET Paul | Étude d'un nouveau scénario pour former les atmosphères planétaires | Observatoire de Paris | THÉBAULT Philippe |
KRAL Quentin |
LEON-DASI Mireia | Caractéristiques du volcanisme Herméen et implication sur l'histoire géologique de Mercure | Observatoire de Paris | DORESSOUNDIRAM Alain BESSE Sébastien (ESA) |
|
MOSZCZYNSKI Niklas | Au cœur des galaxies actives avec le VLTI | Observatoire de Paris | CLÉNET Yann PETROV ROMAIN (Lagrange Nice) |
|
PAIPA LEON David | Particules énergétiques solaires: diagnostics X et radio des faisceaux d'électrons | Observatoire de Paris | VILMER Nicole MAKSIMOVIC Milan |
|
POU MULET Bartomeu | Utilisation de l'apprentissage automatique pour le contrôle de l'optique adaptative | Observatoire de Paris Université Polytechnique Catalogne (Espagne) |
GRATADOUR Damien MARTIN MARIO (Université Polytechnique de Catalogne) |
|
ROUILLE Erwan | Profil de mission pour un observatoire radio interférométrique en orbite lunaire constitué d'un essaim de nanosatellites | Observatoire de Paris | CECCONI Baptiste |
|
WARGNIER Antonin | Caractérisation de la surface de Phobos en préparation de la mission Martian Moon Exploration | Observatoire de Paris | DORESSOUNDIRAM Alain |
|
2021 | ![]() |
|||
BOUDOUMA Adam | Caractérisation à grande et petite échelle des émissions radio de Jupiter avec JUNO et Nançay | Sorbonne Université | ZARKA Philippe LAMY Laurent |
|
CAMINITI Emma | Caractéristiques physico-chimiques et évolution de la surface de Mercure | Observatoire de Paris | DORESSOUNDIRAM Alain BESSE Sébastien (ESA) |
|
CETRE Cyril | Elargissement des méthodes et techniques du monde HPC pour répondre aux besoins du monde temps réel et leur application aux télescopes astronomiques géants et aux systèmes embarqués | Observatoire de Paris | GRATADOUR Damien |
BARRERE Rémi (THALES) |
CHOMEZ Antoine | Recherche de planètes extrasolaires en imagerie directe | Observatoire de Paris | LAGRANGE Anne-Marie LANGLOIS Maud (CRAL) |
CHAUVIN gael (Lagrange) DELORME Philippe (Université Grenoble Alpes) |
KONAKA Mina | Spectropolarimètre UV spatial | Observatoire de Paris | NEINER Coralie |
RÉESS Jean-Michel |
LALLEMENT Manon | Détection de protoplanètes par interférométrie optique au Télescope Subaru | Observatoire de Paris | LACOUR Sylvestre |
HUBY Elsa GUYON OLIVIER (National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)) |
MASSON Adrien | Caractérisation des atmosphères exoplanétaires par spectroscopie haute résolution | Observatoire de Paris | VINATIER Sandrine BÉZARD Bruno |
|
MAUDUIT Emilie | Recherche et étude des exoplanètes en radio avec NenuFar | Observatoire de Paris | ZARKA Philippe |
|
RODRIGUEZ OVALLE Pablo | Study of Jupiter's atmosphere with the first data from the JWST space telescope | Université de Paris | FOUCHET Thierry |
|
STASEVIC Sophia | Recherche de disques circumstellaires en imagerie directe | Observatoire de Paris | LAGRANGE Anne-Marie BOCCALETTI Anthony |
MILLI Julien (Université Grenoble Alpes) MAZOYER Johan |
TEINTURIER Lucas | Modélisation 3D et caractérisation d'atmosphères d'exoplanètes et de naines brunes par courbes de phases | Université de Paris | BÉZARD Bruno |
CHARNAY Benjamin SPIGA Aymeric (LMD) |
WILKINSON Christian | Évolution thermique et structure interne des exoplanètes | Observatoire de Paris | LAGRANGE Anne-Marie MAZEVET Stéphane (OCA) |
CHARNAY Benjamin |
2020 | ![]() |
|||
AIMAR Nicolas | Astrophysique extrême avec GRAVITY : sursauts énergétiques aux abords de l'horizon des évènements du trou noir central de la galaxie | Observatoire de Paris | VINCENT Frédéric PAUMARD Thibaut |
|
MALIN Mathilde | Détection d'exoplanètes par molecular mapping | Sorbonne Université | BOCCALETTI Anthony |
CHARNAY Benjamin |
PHILIPOT Florian | Vers une recherche exhaustive des planètes géantes autour des étoiles proches de type solaire | Observatoire de Paris | LAGRANGE Anne-Marie |
|
PLANTE Julien | Technologies habilitantes pour l'acquisition et le traitement en système temps réel de gros volumes de données et leurs applications aux télescopes astronomiques géants et aux systèmes radar | Observatoire de Paris | GRATADOUR Damien MATIAS LIONEL (THALES) |
|
THOMSON-PARESSANT Keegan | Recherche de planètes dans le système d'Alpha Centauri par astrométrie à haute précision avec GRAVITY | Observatoire de Paris | KERVELLA Pierre |
MÉRAND Antoine (ESO) |
VINOGRADOV Alexander | Dynamique des ions dans les structures cohérentes du vent solaire | Sorbonne Université | ALEXANDROVA Olga |
|
ZIDI Amal | Conception et expérimentation d'une commande d'optique adaptative a haute performance pour l'instrument MICADO de l'ELT | PARIS SACLAY (Paris) | CLÉNET Yann RAYNAUD Henri-François (Institut d'Optique) |
|
2019 | ![]() |
|||
BARJOT Kevin | Caractérisation de compagnons substellaires avec l'interféromètre fibré FIRST | UPC (Université Paris-Cité) (France) | LACOUR Sylvestre |
HUBY Elsa ROUAN Daniel |
SKAF Nour | Contrôle temps-réels avancés de l'optique adaptative pour l'imagerie d'exoplanètes | Observatoire de Paris | BOCCALETTI Anthony GUYON OLIVIER (National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)) |
DEO Vincent (National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)) |