|   |   | 
| [70mm F/4.0 8 July: 2h10.7m UT] 5sec. - Crespières + Nuages noctulescents | [135mm F/2.5 9 July: 2h29.1m UT] 1.6sec. - Comète + statue Louis XIV, place d'armes, Versailles | 
|   |   | 
| [70mm F/4.0 11 July: 1h55.7m UT] 130sec. - Lerné/Roiffé | [70mm F/4.0 12 July: 1h59.4m UT] 110sec. - Lerné/Roiffé | 
|   |   | 
| [37mm F/4.0 12 July: 1h45.0m UT] 8sec. - Comète + maison, Roiffe | [135mm F/2.5 17 July: 23h48.0m UT] 3.2sec. Comete a Boulonville | 
|   |   | 
| [58mm F/4.0 17 July: 21h22.5m UT] 4sec. Comete a Boulonville | [25mm F/5 21 July: 23h46.7m UT] 10sec. Comete + telescope + observateur a Boulonville | 
|   |   | 
| [135mm F/2.5 6 July: 2h01.7m UT] 12sec. - Crespières | [135mm F/2.5 7 July: 2h19.5m UT] 14sec. - Crespières | 
|   |   | 
| [135mm F/2.5 7 July: 2h18.5m UT] 25sec. - Crespières | [135mm F/2.5 8 July: 2h17.5m UT] 4sec. - Crespières + Nuages noctulescents | 
|   |   | 
| [135mm F/2.5 12 July: 2h17.2m UT] 290sec. - Roiffé | [135mm F/2.5 13 July: 1h59.6m UT] 475sec. - Roiffé | 
|   |   | 
| [135mm F/2.5 17 July: 23h06.8m UT]  60sec. - Boulonville | [135mm F/2.5 18 July: 21h55.6m UT] 120sec. - Boulonville | 
|   |   | 
| [135mm F/2.5 20 July: 22h21.5m UT] 280sec. - Boulonville | [135mm F/2.5 21 July: 22h17.3m UT] 210sec. - Boulonville | 
|   |   | 
| [135mm F/2.5 26 July: 22h48.3m UT] 205sec. - Boulonville | [135mm F/2.5 28 July: 22h00.8m UT] 80sec. - Crespieres |  | 
|   |   | 
| [135mm F/2.5 06 Aug.: 21h17.5m UT] 295sec. - Boulonville (+ C/2019 U6 + C/2017 T2 + M53...) | [135mm F/2.5 14 Aug.: 20h39.2m UT] 240sec. - Valdrome |  | 
|   | 
| [1750mm F/4.3 2h46.7 UT - 3 July] Crespieres | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 2h13.3 UT - 6 July] Crespieres | [1750mm F/4.3 2h14.0 UT - 6 July] Crespieres | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 2h22.6 UT - 7 July 16s] Crespieres | [1750mm F/4.3 2h23.9 UT - 7 July 18.4s] Crespieres | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 2h23.9 UT - 8 July 11s] Crespieres | [1750mm F/4.3 2h33.9 UT - 8 July 16.5s + nuages noct.] Crespieres | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 2h35.6 UT - 11 July 4.8sec] Lerné/Roiffé | [1750mm F/4.3 2h36.1 UT - 11 July 1.5sec] Lerné/Roiffé | 
| [1750mm F/4.3 2h UT - 12 July sec] Lerné/Roiffé | [1750mm F/4.3 2h UT - 12 July sec] Lerné/Roiffé | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 2h26.1 UT - 13 July 3.4sec] Lerné/Roiffé | [1750mm F/4.3 2h28.2 UT - 13 July 3.3sec] Lerné/Roiffé | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 22h49.7 UT - 17 July 70sec] Boulonville | [1750mm F/4.3 22h41.5 UT - 20 July 33sec] Boulonville | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 22h29.7 UT - 21 July 41.75sec ] Boulonville | [1750mm F/4.3 22h31.6 UT - 21 July 10sec (raw)] Boulonville | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 22h12.7 UT - 26 July 43.5sec (raw)] Boulonville | [1750mm F/4.3 22h18.1 UT - 26 July 24sec ] Boulonville | 
|   |  | 
| [1750mm F/4.3 22h11.2 UT - 28 Jul. 47sec] Crespieres |  | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 20h59.5 UT - 06 Aug. 21sec + M53] Boulonville | [1750mm F/4.3 21h01.6 UT - 06 Aug. 33.6sec (raw) + M53] Boulonville | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 20h54.1 UT - 14 Aug. 111.5sec ] Valdrome | [1750mm F/4.3 20h55.9 UT - 18 Aug. 94sec + NGC5364,...] Valdrome | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 20h06.8 UT - 21 Aug. 42.5sec ] Valdrome | [1750mm F/4.3 20h15.4 UT - 23 Aug. 36sec ] Valdrome | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 2h39.8 UT - 11 July 2sec] Lerné/Roiffé | [1750mm F/4.3 2h38.9 UT - 11 July 4.8sec] Lerné/Roiffé | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 2h35.4 UT - 12 July 10+13sec] Lerné/Roiffé | [1750mm F/4.3 2h28.2 UT - 13 July 3sec] Lerné/Roiffé | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 22h30.7 UT - 18 July 50sec] Boulonville | [1750mm F/4.3 22h46.3 UT - 20 July 16sec] Boulonville | 
|   |   | 
| [1750mm F/4.3 22h33.3 UT - 21 July 25sec] Boulonville | [1750mm F/4.3 22h33.5 UT - 21 July 33sec] Boulonville |