Liste des doctorants du pôle planétologie du LESIA
| Nom | Prénom | Année naissance | Tél. | Directeur thèse | Début thèse | Mode de financement | DEA ou master d'origine | Sujet thèse |
| BELLUCCI | Aurélie | 1982 | 7660 | B. Sicardy | 2005 | Allocation ministère | Master Astronomie & Astrophysique P6 | Analyse et interprétation d'occultations stellaires observées de la Terre et avec Cassini |
| BOISSIER | Jérémie | 1981 | 7601 | D. Bockelée-Morvan | 2004 | Alloc/Paris VII | Astrophysique & Instrumentations associées (P.6) | Les comètes en interférométrie: sources étendues de gaz et relations structurelles entre coma et noyau |
| CARRY | Benoît | 1983 | M. Fulchignoni | 2006 | Bourse ESO | Master Astronomie & Astrophysique P7 |
Etude à haute résolution spatiale de la nanoplanète CERES et des plus grands astéroïdes de la ceinture principale | |
| DAMIANI | Cilia | 1982 | 7665 | P. Drossart | 2005 | CNES/Alcatel | Ingénieur des Mines | Développement d'un spectromètre miniaturisé à transformée de Fourier spatial (FTS imageur hétérodyne) pour l'exploration planétaire |
| GUILBERT | Aurélie | 1983 | 7660 | A. Barucci | 2006 | Alloc/Paris VII | Master Astronomie & Astrophysique P7 | Structure interne des TNO et son évolution |
| MERLIN | Frédéric | 1981 | 7660 | A. Barucci | 2004 | Alloc/Obs. | Dynamique des systèmes gravitationnels (Obs.de Paris) | Etude de processus physiques qui gouvernent l'évolution des petits corps glacés du S.S. |
| MIGLIORINI | Alessandra | 1978 | 7660 | A. Barucci | 2004 | Alloc Univ Padoue | Univ Padoue | Satellites de Saturne |
| MOULLET | Arielle | 1983 | 7746 | E. Lellouch | 2005 | Allocation ministère | Méthodes instrumentales en astrophysique et leurs applications spatiales | De l'IRAM à 'ALMA : Observations en interférométrie millimétrique pour les sciences planétaires |
| REFFET | Erwan | 1983 | 7409 | M. Fulchignoni | 2006 | Alloc/Paris VII | Master Astronomie & Astrophysique P7 | Les glaces dans le Système Solaire externe: une étude comparée des satellites glacés de Saturne par imagerie multi longueur d'onde |
| VINATIER | Sandrine | 1981 | 7779 | B. Bézard | 2004 | Alloc/Paris VII | Astrophysique & Instrumentations associées (P.6) | Analyse des spectres de Titan enregistrés par l'instrument CIRS/Cassini |
Dernière mise à jour : 31 octobre 2006